(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 0.96 | 7.87% | 17075 | 9444 | 7631.0 | 0.7461% | -1.176% | -0.228% | -1.1809% |
农业银行 | 601288 | 3.44 | 2.38% | 20712 | 14902 | 5810.0 | 0.0194% | 0.013% | -0.0020% | 0.0414% |
中国石油 | 601857 | 7.55 | 3.14% | 11092 | 5849 | 5243.0 | 0.0324% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0234% |
邮储银行 | 601658 | 5.6 | 4.48% | 9934 | 4717 | 5217.0 | 0.4627% | -0.011% | 0.109% | 0.7447% |
工商银行 | 601398 | 4.76 | 0.85% | 12161 | 7274 | 4887.0 | 0.0181% | 0.011% | -0.0040% | 0.0071% |
浙文互联 | 600986 | 7.15 | 10.0% | 5840 | 1673 | 4167.0 | 3.151% | 0.484% | -1.051% | 3.143% |
新潮能源 | 600777 | 2.73 | 3.02% | 9505 | 6071 | 3434.0 | 0.5394% | -0.361% | -0.438% | -0.8286% |
汇鸿集团 | 600981 | 2.81 | 10.2% | 4270 | 951 | 3319.0 | 1.4801% | 0.0080% | -0.095% | 1.4451% |
同方股份 | 600100 | 8.79 | 5.65% | 13835 | 10607 | 3228.0 | 1.0891% | -1.528% | 0.035% | 3.6151% |
中国银行 | 601988 | 3.7 | 2.21% | 9913 | 6936 | 2977.0 | 0.0141% | 0.023% | -0.0040% | 0.0301% |
建设银行 | 601939 | 6.38 | 1.59% | 6058 | 3180 | 2878.0 | 0.3% | 0.121% | -0.055% | 0.381% |
三六零 | 601360 | 17.02 | 2.65% | 21128 | 18510 | 2618.0 | 0.3664% | 0.693% | -0.876% | 0.4374% |
交通银行 | 601328 | 5.59 | 1.45% | 5825 | 3355 | 2470.0 | 0.0629% | 0.0080% | 0.011% | 0.0749% |
中油工程 | 600339 | 4.46 | 5.69% | 6535 | 4432 | 2103.0 | 0.3767% | -0.268% | -0.246% | -0.2253% |
国电电力 | 600795 | 3.93 | 1.55% | 4835 | 2753 | 2082.0 | 0.1167% | -0.055% | 0.071% | 0.1207% |
中信银行 | 601998 | 6.54 | 7.92% | 4479 | 2478 | 2001.0 | 0.0588% | -0.012% | 0.0030% | 0.0498% |
浙商银行 | 601916 | 2.97 | 0.68% | 2704 | 841 | 1863.0 | 0.1115% | -0.084% | 0.045% | 0.0685% |
中国石化 | 600028 | 6.52 | 3.16% | 9634 | 7805 | 1829.0 | 0.0192% | 0.018% | -0.0020% | 0.0182% |
中国重工 | 601989 | 4.28 | 0.23% | 11561 | 9748 | 1813.0 | 0.0821% | 0.138% | 0.523% | 0.7571% |
江苏银行 | 600919 | 7.52 | 1.76% | 3259 | 1504 | 1755.0 | 0.1195% | 0.019% | -0.014% | 0.2935% |
标签:
实时行情截至:2023-04-2511:28:22资金流入流出统计股票名称股票代码...
1、1000元保证金入驻(卖出货后,从货款里扣1000元保证金),有自己...
金至尊铂金多少钱一克(2023年04月25日)每日更新
本报记者 李 正作为重要建材原料之一,浮法玻璃价格近日持续走高...
当然这种遗憾对于很多灌篮粉丝来说,这就是他们的青春,因此当得知...
多样性算力产业峰会在京召开产业发展进入快车道
河南经济报记者史新旗通讯员陈宝莎为深入开展廉政教育月活动,夯实...
据商务部网站消息,4月24日下午,商务部部长王文涛在布鲁塞尔与比利...
“如意甘肃”文艺演出即将亮相第11届敦煌行·丝绸之路国际旅游节
中国健美健身精英职业联赛(开封站)举行
人间芳菲四月天,正是读书好时节。为丰富辖区未成年人精神文化生活...
“想尽种种办法让不读书的读书,少读书的多读书,读了书的善于读书...
天佑德酒(002646)04月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
2023华硕春季新品发布会推出多款轻薄本新品。
2023年4月23日,中印两军在莫尔多 楚舒勒会晤点中方一侧举行第十八...
生物股份(600201)04月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
钻石因为其美丽的外表,一直深受大家欢迎。但钻石价格因为产量、开...
近日,湖州银行获“2022年度湖州市内部审计工作优胜单位”称号,选...
鼻出血是许多人出现过的状况,突然间鼻腔许多血液流出,发现这种现...
原标题:民警为企业提供“点对点”精准服务新疆巴州警方持续深化“...
4月22日下午,淅淅沥沥的春雨中,2023海峡两岸全民棒垒球联赛郑州站...
欢迎观看本篇文章,小柴来为大家解答以上问题。怎么下载电子书,如...
【国盛证券:国央企估值方兴未艾修复潜力仍大】国盛证券认为,展望...
【反诈日报】警惕刷单“陷阱”,专门“套路”年轻人
科普引领,医路向前丨告别肌肉骨骼疾患,职场人不再默默忍受
【中金:东部算力资源缺口或将加大西部地区网络运力升级在望】中金...
“什么是好空气?用户心中的好空气在哪里呢?”2023年,继“探秘巴...
2018年10月中旬的一天,我在上海的一家荣威4S店做调研,一位销售顾...
一、车子突然熄火打不着火怎么回事1、汽车突然熄火后不能着火的原因...
北京时间4月25日凌晨2点,2022-23赛季沙特国王杯半决赛迎来了一场焦...